거주기준 | 사하구민 |
---|---|
연령기준 |
|
영양기준 |
|
소득기준 |
|
가구원수 | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 755,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,452,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
* 노인장기요양보험을 제외한 금액
구비서류 |
|
---|---|
신청 및 문의 |
|
기타 |
|
0-5개월 | 6-12개월 | 1-5세 | 임신부 6개월이하혼합수유부 | 7개월이상혼합수유부 | 출산부 | 완전모유수유부 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|