지역주민의 다양한 욕구에 따라 맞춤형 복지서비스 및 프로그램을 제공하기 위한 관내 공공 및 민간의 공식·비공식 지역복지 자원
경제 (현금중심) |
1-1. 일자리 관련 비용지원 | 4. 주거 | 4-1. 주거환경관리 |
---|---|---|---|
1-2. 주거 관련 비용지원 | 4-2. 주거지 제공 및 이주 지원 | ||
1-3. 의료비 지원 | 5. 돌봄 | 5-1. 일상생활 유지 및 돌봄 지원 | |
1-4. 일상생활 관련 비용지원 | 5-2. 시설보호 | ||
1-5. 보호돌봄요양 관련 비용지원 | 5-3. 경제생활 지원 | ||
1-6. 보육 및 교육 관련 비용지원 | 6. 일자리 | 6-1. 직업 상담 및 알선 | |
1-7. 법률지원 관련 비용지원 | 6-2. 직업 교육 및 훈련 | ||
1-8. 문화여가 관련 비용지원 | 6-3 일자리사업지원 | ||
2. 신체적 건강 |
2-1. 건강증진 | 6-4. 창업지원 | |
2-2. 의약품 및 의약외품 지원 | 7. 보육 및 교육 |
7-1. 양육지원 | |
2-3. 검진 및 선별검사 | 7-2. 학습지원 | ||
2-4. 진단 및 치료 | 7-3. 진로지도 및 상담 | ||
2-5. 재활 | 8. 관계 | 8-1. 상담 및 정신건강 프로그램 | |
3. 정신적 건강 |
3-1. 정신건강 증진 | 9. 안전 | 9-1. 안전 교육 및 점검 |
9-2. 학대 및 폭력피해 지원 | |||
3-2. 검진 및 선별검사 | |||
10. 법률 및 권익보장 |
10-1. 인권교육 | ||
10-2 법률상담 | |||
3-3. 진단 및 치료 | |||
11. 문화 및여가 | 11-1. 문화복지 | ||
3-4. 상담 및 정신건강 프로그램 | |||
11-2. 평생교육 |